School structure defines the academic hierarchy of your institution. The items you see depend on your tier.
Tier vocabulary
| Concept | Primary | Secondary | University |
|---|
| Top-level unit | School | School | College |
| Sub-unit | Department | Faculties / Departments | Faculty |
| Subject area | Subject Area | Subject Area | Department |
| Grouping level | Year Group | Year Group | Level |
| Class grouping | Class | Form | Department |
| Curriculum | Curriculum | Curriculum | Program |
| Course | Subject | Subject | Course |
Structure items
Primary and Secondary
| Item | Route | Description |
|---|
| School settings | /admin | Institution name, logo, contact details |
| Year Groups | /year-group | Top-level student groupings (Year 1, Year 7…) |
| Classes / Forms | /form | Class groups within a year group |
| Subjects | /subject | Subjects taught |
| Sessions | /admin/session | Academic years |
| Terms | /admin/term | Terms within a session |
| Levels | /admin/level | Sub-divisions within a year group |
University (additional)
| Item | Route | Description |
|---|
| Colleges | /admin/college | Top-level academic units |
| Faculties | /admin/faculty | Divisions within a college |
| Departments | /admin/department | Subject areas within a faculty |
| Programs | /admin/programs | Degree programs |
| Levels | /admin/level | Year levels within a program |
| Sessions | /admin/session | Academic sessions |
| Terms / Semesters | /admin/term | Periods within a session |